Tris Medio Día: números calientes y fríos
Cada sorteo es al azar. Los resultados pasados no influyen en el siguiente. Las cifras de esta página describen lo que ya pasó y no predicen nada.
Estadísticas de 30 sorteos · 2 sep – 1 oct · Actualizado el 2 oct
¿Cuándo salió este número por última vez?
Calientes y fríos, Últimos 30 sorteos
Calientes: los 6 que más salieron
- Número 21:2×
- Número 55:2×
- Número 75:2×
- Número 86:2×
- Número 02:1×
- Número 06:1×
Fríos: los 6 que llevan más tiempo sin salir
- Número 00:no salió en este periodo
- Número 01:no salió en este periodo
- Número 03:no salió en este periodo
- Número 04:no salió en este periodo
- Número 05:no salió en este periodo
- Número 08:no salió en este periodo
En Tris se cuentan las terminaciones: las dos últimas cifras (Par Final, del 00 al 99) y, aparte, la última cifra (Número Final).
Los números que más han salido
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 21 | salió 2 veces | hace 9 sorteos (22 sep) |
| 55 | salió 2 veces | En el último sorteo (1 oct) |
| 75 | salió 2 veces | hace 6 sorteos (25 sep) |
| 86 | salió 2 veces | Hace 1 sorteo (30 sep) |
| 02 | salió una vez | hace 14 sorteos (17 sep) |
| 06 | salió una vez | hace 7 sorteos (24 sep) |
| 07 | salió una vez | hace 2 sorteos (29 sep) |
| 11 | salió una vez | hace 13 sorteos (18 sep) |
| 12 | salió una vez | hace 15 sorteos (16 sep) |
| 18 | salió una vez | hace 22 sorteos (9 sep) |
| 19 | salió una vez | hace 4 sorteos (27 sep) |
| 22 | salió una vez | hace 28 sorteos (3 sep) |
| 27 | salió una vez | hace 26 sorteos (5 sep) |
| 32 | salió una vez | hace 27 sorteos (4 sep) |
| 36 | salió una vez | hace 18 sorteos (13 sep) |
Los que llevan más sorteos sin salir
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 00 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 01 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 03 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 04 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 05 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 08 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 09 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 10 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 13 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 14 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 15 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 16 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 17 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 20 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 23 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
Número Final (última cifra)
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 1 | salió 7 veces | hace 3 sorteos (28 sep) |
| 2 | salió 5 veces | hace 14 sorteos (17 sep) |
| 5 | salió 5 veces | En el último sorteo (1 oct) |
| 6 | salió 4 veces | Hace 1 sorteo (30 sep) |
| 7 | salió 3 veces | hace 2 sorteos (29 sep) |
| 9 | salió 3 veces | hace 4 sorteos (27 sep) |
| 0 | salió una vez | hace 21 sorteos (10 sep) |
| 3 | salió una vez | hace 29 sorteos (2 sep) |
| 8 | salió una vez | hace 22 sorteos (9 sep) |
| 4 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
Cada tabla muestra las primeras 15 filas. Un número que lleva muchos sorteos sin salir no tiene más probabilidad de salir en el próximo: cada sorteo es independiente de los anteriores.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los números calientes de Tris Medio Día?
En los últimos 30 sorteos (del 2 de septiembre de 2026 al 1 de octubre de 2026), los números de Tris Medio Día que más salieron fueron 21 (2 veces), 55 (2 veces), 75 (2 veces), 86 (2 veces), 02 (1 vez) y 06 (1 vez).
¿Cuáles son los números fríos de Tris Medio Día?
En los últimos 30 sorteos (del 2 de septiembre de 2026 al 1 de octubre de 2026), los números de Tris Medio Día que llevaban más tiempo sin salir eran 00 (no salió en este periodo), 01 (no salió en este periodo), 03 (no salió en este periodo), 04 (no salió en este periodo), 05 (no salió en este periodo) y 08 (no salió en este periodo).
¿Los números calientes y fríos ayudan a predecir el próximo sorteo de Tris Medio Día?
No. Cada sorteo es al azar y cada número tiene la misma probabilidad cada vez, sin importar lo que pasó antes. Los números calientes y fríos solo describen sorteos pasados.