Tris Medio Día: números calientes y fríos
Cada sorteo es al azar. Los resultados pasados no influyen en el siguiente. Las cifras de esta página describen lo que ya pasó y no predicen nada.
Estadísticas de 5439 sorteos · 25 jul – 4 oct · Actualizado el 4 oct
¿Cuándo salió este número por última vez?
Calientes y fríos, Todos los sorteos
Calientes: los 6 que más salieron
- Número 35:73×
- Número 82:71×
- Número 37:70×
- Número 13:66×
- Número 60:66×
- Número 73:66×
Fríos: los 6 que llevan más tiempo sin salir
- Número 33:hace 404 sorteos
- Número 25:hace 379 sorteos
- Número 46:hace 340 sorteos
- Número 16:hace 337 sorteos
- Número 05:hace 305 sorteos
- Número 39:hace 302 sorteos
En Tris se cuentan las terminaciones: las dos últimas cifras (Par Final, del 00 al 99) y, aparte, la última cifra (Número Final).
Los números que más han salido
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 35 | salió 73 veces | hace 52 sorteos (13 ago) |
| 82 | salió 71 veces | hace 26 sorteos (8 sep) |
| 37 | salió 70 veces | hace 163 sorteos (24 abr) |
| 13 | salió 66 veces | hace 67 sorteos (29 jul) |
| 60 | salió 66 veces | hace 93 sorteos (3 jul) |
| 73 | salió 66 veces | hace 32 sorteos (2 sep) |
| 20 | salió 65 veces | hace 248 sorteos (29 ene) |
| 78 | salió 65 veces | hace 70 sorteos (26 jul) |
| 52 | salió 64 veces | hace 245 sorteos (1 feb) |
| 58 | salió 63 veces | hace 128 sorteos (29 may) |
| 04 | salió 62 veces | hace 109 sorteos (17 jun) |
| 29 | salió 62 veces | hace 105 sorteos (21 jun) |
| 87 | salió 62 veces | hace 74 sorteos (22 jul) |
| 93 | salió 62 veces | hace 113 sorteos (13 jun) |
| 00 | salió 61 veces | hace 53 sorteos (12 ago) |
Los que llevan más sorteos sin salir
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 33 | salió 56 veces | hace 404 sorteos (26 ago) |
| 25 | salió 59 veces | hace 379 sorteos (20 sep) |
| 46 | salió 46 veces | hace 340 sorteos (29 oct) |
| 16 | salió 52 veces | hace 337 sorteos (1 nov) |
| 05 | salió 48 veces | hace 305 sorteos (3 dic) |
| 39 | salió 54 veces | hace 302 sorteos (6 dic) |
| 03 | salió 58 veces | hace 269 sorteos (8 ene) |
| 20 | salió 65 veces | hace 248 sorteos (29 ene) |
| 52 | salió 64 veces | hace 245 sorteos (1 feb) |
| 31 | salió 61 veces | hace 242 sorteos (4 feb) |
| 38 | salió 52 veces | hace 235 sorteos (11 feb) |
| 30 | salió 61 veces | hace 211 sorteos (7 mar) |
| 68 | salió 53 veces | hace 198 sorteos (20 mar) |
| 94 | salió 49 veces | hace 197 sorteos (21 mar) |
| 28 | salió 48 veces | hace 187 sorteos (31 mar) |
Número Final (última cifra)
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 0 | salió 588 veces | Hace 1 sorteo (3 oct) |
| 3 | salió 576 veces | hace 32 sorteos (2 sep) |
| 5 | salió 563 veces | hace 2 sorteos (2 oct) |
| 8 | salió 549 veces | hace 25 sorteos (9 sep) |
| 1 | salió 536 veces | hace 6 sorteos (28 sep) |
| 6 | salió 533 veces | hace 4 sorteos (30 sep) |
| 2 | salió 532 veces | hace 17 sorteos (17 sep) |
| 7 | salió 525 veces | hace 5 sorteos (29 sep) |
| 4 | salió 523 veces | En el último sorteo (4 oct) |
| 9 | salió 514 veces | hace 7 sorteos (27 sep) |
Cada tabla muestra las primeras 15 filas. Un número que lleva muchos sorteos sin salir no tiene más probabilidad de salir en el próximo: cada sorteo es independiente de los anteriores.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los números calientes de Tris Medio Día?
En los últimos 5439 sorteos (del 25 de julio de 2011 al 4 de octubre de 2026), los números de Tris Medio Día que más salieron fueron 35 (73 veces), 82 (71 veces), 37 (70 veces), 13 (66 veces), 60 (66 veces) y 73 (66 veces).
¿Cuáles son los números fríos de Tris Medio Día?
En los últimos 5439 sorteos (del 25 de julio de 2011 al 4 de octubre de 2026), los números de Tris Medio Día que llevaban más tiempo sin salir eran 33 (hace 404 sorteos), 25 (hace 379 sorteos), 46 (hace 340 sorteos), 16 (hace 337 sorteos), 05 (hace 305 sorteos) y 39 (hace 302 sorteos).
¿Los números calientes y fríos ayudan a predecir el próximo sorteo de Tris Medio Día?
No. Cada sorteo es al azar y cada número tiene la misma probabilidad cada vez, sin importar lo que pasó antes. Los números calientes y fríos solo describen sorteos pasados.