Tris Medio Día: números calientes y fríos
Cada sorteo es al azar. Los resultados pasados no influyen en el siguiente. Las cifras de esta página describen lo que ya pasó y no predicen nada.
Estadísticas de 100 sorteos · 27 jun – 4 oct · Actualizado el 4 oct
¿Cuándo salió este número por última vez?
Calientes y fríos, Últimos 100 sorteos
Calientes: los 6 que más salieron
- Número 13:4×
- Número 75:4×
- Número 11:3×
- Número 19:3×
- Número 73:3×
- Número 00:2×
Fríos: los 6 que llevan más tiempo sin salir
- Número 03:no salió en este periodo
- Número 04:no salió en este periodo
- Número 05:no salió en este periodo
- Número 09:no salió en este periodo
- Número 16:no salió en este periodo
- Número 20:no salió en este periodo
En Tris se cuentan las terminaciones: las dos últimas cifras (Par Final, del 00 al 99) y, aparte, la última cifra (Número Final).
Los números que más han salido
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 13 | salió 4 veces | hace 67 sorteos (29 jul) |
| 75 | salió 4 veces | hace 2 sorteos (2 oct) |
| 11 | salió 3 veces | hace 16 sorteos (18 sep) |
| 19 | salió 3 veces | hace 7 sorteos (27 sep) |
| 73 | salió 3 veces | hace 32 sorteos (2 sep) |
| 00 | salió 2 veces | hace 53 sorteos (12 ago) |
| 02 | salió 2 veces | hace 17 sorteos (17 sep) |
| 06 | salió 2 veces | hace 10 sorteos (24 sep) |
| 08 | salió 2 veces | hace 80 sorteos (16 jul) |
| 18 | salió 2 veces | hace 25 sorteos (9 sep) |
| 21 | salió 2 veces | hace 12 sorteos (22 sep) |
| 22 | salió 2 veces | hace 31 sorteos (3 sep) |
| 36 | salió 2 veces | hace 21 sorteos (13 sep) |
| 44 | salió 2 veces | En el último sorteo (4 oct) |
| 48 | salió 2 veces | hace 41 sorteos (24 ago) |
Los que llevan más sorteos sin salir
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 03 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 04 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 05 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 09 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 16 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 20 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 24 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 25 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 26 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 28 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 29 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 30 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 31 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 33 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
| 37 | salió 0 veces | No salió en este periodo |
Número Final (última cifra)
| Número | Frecuencia | Última vez |
|---|---|---|
| 1 | salió 13 veces | hace 6 sorteos (28 sep) |
| 3 | salió 13 veces | hace 32 sorteos (2 sep) |
| 7 | salió 12 veces | hace 5 sorteos (29 sep) |
| 0 | salió 10 veces | Hace 1 sorteo (3 oct) |
| 4 | salió 9 veces | En el último sorteo (4 oct) |
| 5 | salió 9 veces | hace 2 sorteos (2 oct) |
| 6 | salió 9 veces | hace 4 sorteos (30 sep) |
| 9 | salió 9 veces | hace 7 sorteos (27 sep) |
| 2 | salió 8 veces | hace 17 sorteos (17 sep) |
| 8 | salió 8 veces | hace 25 sorteos (9 sep) |
Cada tabla muestra las primeras 15 filas. Un número que lleva muchos sorteos sin salir no tiene más probabilidad de salir en el próximo: cada sorteo es independiente de los anteriores.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los números calientes de Tris Medio Día?
En los últimos 100 sorteos (del 27 de junio de 2026 al 4 de octubre de 2026), los números de Tris Medio Día que más salieron fueron 13 (4 veces), 75 (4 veces), 11 (3 veces), 19 (3 veces), 73 (3 veces) y 00 (2 veces).
¿Cuáles son los números fríos de Tris Medio Día?
En los últimos 100 sorteos (del 27 de junio de 2026 al 4 de octubre de 2026), los números de Tris Medio Día que llevaban más tiempo sin salir eran 03 (no salió en este periodo), 04 (no salió en este periodo), 05 (no salió en este periodo), 09 (no salió en este periodo), 16 (no salió en este periodo) y 20 (no salió en este periodo).
¿Los números calientes y fríos ayudan a predecir el próximo sorteo de Tris Medio Día?
No. Cada sorteo es al azar y cada número tiene la misma probabilidad cada vez, sin importar lo que pasó antes. Los números calientes y fríos solo describen sorteos pasados.